Este es resumen amplio de las transacciones del módulo de logística (MM)
Código de Transacción | Descripción |
ME00 | Gestión Materiales. Compras |
MB00 | Gestión Materiales. Gestión de Stocks |
MR00 | Gestión Materiales. Verificar Facturas |
MRBE | Gestión Materiales. Valoración |
LPRO | Gestión Materiales. Pronostico de Material |
MD00 | Gestión Materiales. Planificación Necesidades |
MI00 | Gestión Materiales. Inventario |
MM00 | Gestión Materiales. Maestro Materiales |
CL00 | Gestión Materiales. Clasificación |
VA00 | Gestión comercial. Ventas |
VL00 | Gestión Materiales. Expedición |
MCE9 | Sistema Info. Compras. |
MCC2 | Sistema Info. Gestión Stocks |
MCT2 | Sistema Info. Comercial |
MC01 | Sistema Info. Buscar vía Set Info. |
MC02 | Sistema Info. Buscar vía Texto |
MCB1 | Sistema Info. Controlling Stocks |
ME90 | Imprimir Orden de Entrega |
MBSF | Conformidad. Liberar Recepción |
MK03 | Entorno. Consulta de Proveedores |
ME3N | Entorno. Consulta Contratos |
MM03 | Entorno. Consulta de maestro de materiales |
MR03 | Entorno. Consulta Facturas |
MMBE | Entorno. Resumen de Stocks |
MB51 | Entorno. Consulta Mov. Material |
MB01 | Mvtos. Almacén. Entrada por pedido |
MB1A | Mvtos. Almacén. Salida de material |
MBST | Mvtos. Almacén. Anular documento |
MBRL | Mvtos. Almacén. Devolución a Proveedor |
MB03 | Mvtos. Almacén. Visualizar documento |
ME56 | Solicitud de Pedido. Asignar contrato. |
ME5A | Sol. Pedido. Listados. Generalidades |
ME5K | Sol. Pedido. Listados. Por imputación |
ME5W | Sol. Pedido. Listados. Nueva presentación |
ME56 | Sol. Pedido. Funciones siguientes. Asignar |
ME57 | Sol. Pedido. Funciones siguientes. Asignar y tratar |
ME52 | Sol. Pedido. SolP generadas. MRP. Modificar |
ME53 | Sol. Pedido. SolP generadas MRP. Visualizar |
ME4L | Pet. Ofertas / oferta. Listados. Por proveedor |
ME4M | Pet. Ofertas / oferta. Listados. Por material |
ME4S | Pet. Ofertas / oferta. Listados. Por licitación |
ME4C | Pet. Ofertas / oferta. Listados. Por grupo artículos |
ME4N | Pet. Ofertas / oferta. Listados. Por petición oferta |
ME2L | Pet. Ofertas / oferta. Listados. Por proveedor. |
ME41 | Pet. Ofertas / oferta. Crear |
ME42 | Pet. Ofertas / oferta. Modificar |
ME43 | Pet. Ofertas / oferta. Visualizar |
ME47 | Pet. Ofertas / oferta. Actualizar |
ME48 | Pet. Ofertas / oferta. Visualizar |
ME49 | Pet. Ofertas / oferta. Comparación precios |
ME21 | Pedido / contrato. Crear |
ME58 | Pedido / contrato. Mediante sol. pedido |
ME22 | Pedido / contrato. Modificar |
ME23 | Pedido / contrato. Visualizar |
ME28 | Pedido / contrato. Liberar |
ME2L | Pedido / contrato. Listados. Por proveedor |
ME2M | Pedido / contrato. Listados. Por material |
ME2K | Pedido / contrato. Listados. Por imputación |
ME2C | Pedido / contrato. Listados. Por grupo de artículos |
ME2N | Pedido / contrato. Listados. Por número de pedido |
ME31 | Pedido / contrato. Pedido Abierto. Crear |
ME32 | Pedido / contrato. Pedido Abierto. Modificar |
ME33 | Pedido / contrato. Pedido Abierto. Visualizar |
ME58 | Pedido / contrato. Pedido de Baremo. Mediante sol. Pedido |
MB01 | Conformidad. Crear |
MB02 | Conformidad. Modificar |
MB03 | Conformidad. Visualizar |
ME11 | Conformidad. Registro Info. Crear |
ME12 | Conformidad. Registro Info. Modificar |
ME13 | Conformidad. Registro Info. Visualizar |
ME14 | Conformidad. Registro Info. Modificaciones |
ME15 | Conformidad. Registro Info. Petición de borrado |
ME01 | Conformidad. Libro de Pedidos. Actualizar |
ME03 | Conformidad. Libro de Pedidos. Visualizar |
ME04 | Conformidad. Libro de Pedidos. Modificaciones |
MEQ1 | Conformidad. Regulación por cuota. Actualizar |
MEQ3 | Conformidad. Regulación por cuota. Visualizar |
MEQ4 | Conformidad. Regulación por cuota. Modificaciones |
MEQM | Conformidad. Regulación por cuota. Listado por material |
ME61 | Conformidad. Evaluación proveedor. Actualizar |
ME62 | Conformidad. Evaluación proveedor. Visualizar |
ME63 | Conformidad. Evaluación proveedor. Reevaluación autom. |
ME64 | Conformidad. Evaluación proveedor. Comparación evaluac. |
ME6A | Conformidad. Evaluación proveedor. Modificaciones |
ME6H | Conformidad. Evaluación proveedor. Análisis estándar |
ME1l | Conformidad. Listados. Por proveedor |
ME1M | Conformidad. Listados. Por material |
ME1W | Conformidad. Listados. Por grupo artículos |
ME1P | Conformidad. Listados. Histor. precio-pedido |
ME1E | Conformidad. Listados. Histor. Precio-oferta. |
ME0M | Conformidad. Visualizar listado. Por material. |
SU53 | Visualiza los objetos de autorización de un usuario. |
Las transacciones de logística se refieren a las actividades relacionadas con la gestión eficiente del flujo de bienes y servicios, así como de la información asociada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo o utilización. Estas transacciones son cruciales para garantizar que los productos lleguen a los clientes en tiempo y forma adecuados:
- Gestión de inventario: Implica la planificación y el control de los niveles de existencias de productos para garantizar que haya suficientes unidades disponibles para satisfacer la demanda de los clientes, al tiempo que se minimizan los costos de almacenamiento y obsolescencia.
- Procesamiento de pedidos: Incluye la recepción, verificación y procesamiento de pedidos de clientes, así como la preparación de los productos para su envío.
- Almacenamiento y gestión de almacenes: Se refiere a la gestión de instalaciones de almacenamiento, incluida la recepción, ubicación, almacenamiento seguro y preparación de productos para su distribución.
- Embalaje y etiquetado: Implica el embalaje adecuado de los productos para su transporte, así como la aplicación de etiquetas y códigos de barras para facilitar la identificación y el seguimiento.
- Transporte y distribución: Consiste en la planificación y coordinación del transporte de productos desde los centros de producción o distribución hasta los puntos de venta o clientes finales, utilizando diferentes modos de transporte como camiones, barcos, trenes o aviones.
- Gestión de la cadena de suministro: Incluye la coordinación de actividades entre proveedores, fabricantes, distribuidores y minoristas para garantizar un flujo eficiente de productos a lo largo de toda la cadena de suministro.
- Seguimiento y trazabilidad: Se refiere al seguimiento de los productos a lo largo de toda la cadena de suministro mediante el uso de tecnologías como códigos de barras, RFID (identificación por radiofrecuencia) o sistemas de gestión de inventario, para garantizar su ubicación y estado en todo momento.
- Gestión de devoluciones: Incluye la recepción y procesamiento de devoluciones de productos por parte de los clientes, así como la gestión de reclamaciones y reemplazos según sea necesario.
- Gestión de la documentación y aduanas: Si se realizan operaciones de importación o exportación, implica la preparación y presentación de la documentación necesaria para el despacho aduanero y el cumplimiento de regulaciones internacionales.