El señor Esteban ha obtenido en el año 2018 las siguientes rentas
Rendimientos netos del trabajo | 35.000 |
Rendimientos netos del capital | 2.000 |
Rendimientos netos de actividad profesional | 10.000 |
Rentas inmobiliarias | 5.000 |
Ganancia patrimonial generación 8 años
Derivada de transmisiones |
15.000 |
Ganancia patrimonial generada en 3 meses
Derivada de transmisiones |
12.000 |
Pérdida patrimonial generada en 10 meses
Derivada de transmisiones |
-6.000 |
Retenciones | 5.000 |
El señor Esteban ha aportado en el año 2018 8.000 euros en un plan de pensiones.
El señor Esteban está separado y ha pagado a su ex mujer 12.000 en concepto de pensión compensatoria por decisión judicial. También durante este año ha pagado 10.000 por adquisición de su vivienda habitual que compró el 18.02.1996.
Para la cuota íntegra autonómica utilizaremos la siguiente tabla: (Recuerda que cada comunidad autónoma tiene su tabla)
Base liquidable hasta euros |
Cuota íntegra euros |
Resto base liquidable hasta euros |
Tipo aplicable porcentaje |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9’50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,00 |
20.200,20 | 2.215,75 | 15.000,00 | 15,00 |
34.000,00 | 4.352,75 | 24.800,00 | 18,00 |
60.000,00 | 8.950,75 | En adelante | 22,50 |
SOLUCIÓN
Base imponible general | 50.000 | ||||||
Rendimientos netos del trabajo | 35.000 | ||||||
Rendimientos netos de actividad profesional | 10.000 | ||||||
Rentas inmobiliarias imputadas | 5.000 | ||||||
Base imponible del ahorro | 23.000 | ||||||
Rendimientos netos del capital | 2.000,00 | ||||||
Saldo de ganancias y pérdidas
15.000 + 12.000 – 6.000 |
21.000,00 | ||||||
Reducciones | (20.000) | ||||||
– Plan de pensiones
– Pensión compensatoria |
8.000
12.000 |
||||||
Base liquidable general | 30.000 | ||||||
Base Liquidable del ahorro | 23.000 | ||||||
Mínimo personal y familiar | 5.550,00 | ||||||
a) Cuota integra estatal | |||||||
* Cuota íntegra general estatal | 3.158,47 | ||||||
Hasta 20.200’20 | 2.215,75 | ||||||
Resto 9.799,80 al 15% | 1.469,97 | ||||||
Mínimo 5.550 al 9’50% | (527,25) | ||||||
Cuota íntegra al ahorro estatal | 2.925,00 | ||||||
Cuota del ahorro. Hasta 6000 | 1.140 | ||||||
Resto 17.000 al 10’50% | 1.785 | ||||||
Cuota íntegra general autonómica | 3.158,47 | ||||||
Hasta 20.200’20 | 2.215,75 | ||||||
Resto 9.799,80 al 15% | 1.469,97 | ||||||
Mínimo 5.550 al 9’50% | (527,25) | ||||||
Cuota íntegra del ahorro autonómica | 2.925,00 | ||||||
Hasta 6.000 | 1.140 | ||||||
Resto 17.000 al 10,50% | 1.785 | ||||||
c) Cuota líquida estatal | 5.405,47 | ||||||
* Cuota íntegra estatal | 6.083,47 | ||||||
Deducción vivienda(1) | (678,00) | ||||||
9.040 x 7,50% | |||||||
d)Cuota líquida autonómica | 5.405,47 | ||||||
* Cuota íntegra autonómica | 6.083,47 | ||||||
Deducción vivienda(1) | (678,00) | ||||||
9.040 x 7,50% | |||||||
e) Cuota diferencial | |||||||
* Cuota líquida total | 10.810,94 | ||||||
4.928,31+4.928,31 | |||||||
* Retenciones | -5.000 | ||||||
Cuota diferencial a pagar | 5.810,94 | ||||||
(1) La base máxima de deducción será de 9.040 euros, incluyendo lo pagado por las dos viviendas.