(+/-) | Rendimientos del trabajo |
(+/-) | Rendimientos del capital inmobiliario |
(+/-) | Rendimientos del capital mobiliario que tengan la consideración de renta general |
(+/-) | Rendimientos de actividades económicas |
(+/-) | Imputaciones de renta |
(+/-) | Saldo de rendimientos e imputaciones |
(+/-) | Ganancias y pérdidas no derivadas de transmisiones |
(+/-) | Base imponible general Grupo A (rendimientos y rentas imputadas)
|
(+/-) | Base imponible general Grupo B (Ganancias y pérdidas no derivadas de transmisiones) Los resultados (+) forman parte de la BI general Los (-) se compensa: – con resultados positivos del mismo grupo B o en los 4 años siguientes – con resultados positivos del grupo A con el límite del 25%. El saldo pendiente se podrá compensar íntegramente con rentas positivas del grupo B o bien con rentas positivas del grupo A siempre respetando el límite del 25% |
= Base imponible general |
EJEMPLO
Un contribuyente ha obtenido durante 2018 las rentas siguientes con las características que se detallan (en euros):
– Rendimientos netos del trabajo 30.000
– Rendimientos de actividades empresariales -10.000
– Imputación de rentas – 2.000
– Ganancia patrimonial no derivada de transmisiones 8.000
– Pérdida patrimonial no derivada de transmisiones – 15.000
Base Imponible general grupo A 18.000
(50.000 -10.000- 2.000)
Base Imponible general grupo B -4.500
(8.000 -15.000) = -7.000
18.000 x 25% = 4.500
Base Imponible general 13.500
Quedan 2500 euros a compensar para el año 2017. O bien lo compensamos con resultados positivos de ganancias patrimoniales no derivadas de transmisiones o en resultados positivos del grupo A con el límite del 25%