Con la ayuda de tu profesor realizar las siguientes tablas:
Oposiciones auxiliares administrativos del estado
Tabla N°01
| LISTA DE PRODUCTOS | ||
| N° | Nombre | Precio |
| 1 | Regla de 30 cm | 1,5 |
| 2 | Papel Bond | 3,5 |
| 3 | Lapicero Azul | 0,5 |
| 4 | Cuaderno de Dibujo | 4,0 |
| TOTAL | 9,5 | |
Tabla N°02
| N° | Nombre | Nota1 | Nota2 | Promedio 01 |
| 01 | Raquel | 18 | 15 | 17 |
| 02 | Tania | 05 | 12 | 07 |
| 03 | Fabiola | 12 | 17 | 15 |
| 04 | Gabriel | 10 | 12 | 11 |
| 05 | Mercedes | 15 | 06 | 11 |
Tabla N°03
| HORARIO 2012 | |||||
| HORA | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE 1 |
| 1 | Algebra | Historia | Informática | Raz. Verbal | Arte |
| 2 | Algebra | Historia | Religión | Raz. Verbal | Arte |
| R | E | C | R | E | O |
| 3 | Gramática | Geometría | Biología | Raz. Mat. | Física |
| 4 | Gramática | Geometría | Biología | Raz. Mat. | Física |
Tabla N°04

