Con la siguiente información proporcionada se va a determinar la tesorería procedente de operaciones corrientes, la procedente de operaciones de capital, la procedente de operaciones ajenas y extraordinarias, así como los pagos por retribución del pasivo a largo plazo, para los dos años próximos. Seguidamente, se va a elaborar el presupuesto de tesorería a largo plazo.
Información
- La empresa presenta la siguiente información relativa a las operaciones corrientes previstas:
Año 1 | Año 2 | |
Ventas previstas | 170.000 | 195.000 |
Compras previstas | 95.000 | 108.000 |
Saldo final clientes | 65.000 | 70.000 |
Saldo final proveedores | 50.000 | 65.000 |
Nominal descuento efectos | 25.000 | 27.500 |
- La empresa cuenta con un préstamo a largo plazo por valor de 80.000 €, del cual, al final de cada año se devolverá 8.000 €. De esta cantidad, 5.000 € corresponden a devolución del capital y el resto a intereses. Además, durante el ejercicio 2 se le concederá a la empresa una subvención de capital por importe de 18.000 €.
- Se espera que la empresa obtenga unos beneficios de 45.900 € el primer año y de 51.300 € el segundo. De estos beneficios, se repartirán vía dividendos el 15 % de los mismos.
- Al inicio del periodo 1, el saldo de tesorería asciende a 11.000 €, y laempresa mantendrá una tesorería mínima de seguridad de 15.000 €, cada año.
La tesorería procedente de operaciones corrientes será:
Año 1 | Año 2 | |
Cobros por ventas | 80.000 | 97.500 |
Pagos por compras | 45.000 | 43.000 |
Tesorería procedente de operaciones corrientes | 35.000 | 54.500 |
Por otro lado, la tesorería procedente de operaciones de capital será:
Año 1 | Año 2 | |
Subvención Capital | – | 18.000 |
Devolución préstamos a L/P | 5.000 | 5.000 |
Tesorería procedente de operaciones de capital | (5.000) | 13.000 |
La tesorería procedente de operaciones ajenas y extraordinarias sería cero, ya que no se ha producido ninguna operación de este tipo.
Por último, los pagos por retribución del pasivo a largo plazo serán:
Año 1 | Año 2 | |
Pago de intereses | 3.000 | 3.000 |
Pago de dividendos | 6.885 | 7.695 |
Pagos por retribución del pasivo a L/P | 9.885 | 10.695 |
Una vez determinados los saldos de tesorería, se elaborará el presupuesto de tesorería a largo plazo, de la siguiente forma:
Presupuesto de Tesorería a largo plazo | ||
Conceptos | Año 1 | Año 2 |
1. SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 11.000,00 | 16.115,00 |
OPERACIONES CORRIENTES | ||
2. Cobros | ||
Ventas al contado | 80.000,00 | 97.500,00 |
3. Pagos | ||
Compras al contado | −45.000,00 | −43.000,00 |
4. Flujos netos de tesorería por operaciones corrientes(=2-3) | 35.000,00 | 54.500,00 |
OPERACIONES DE CAPITAL | ||
5. Cobros | ||
Subvención | 0,00 | 18.000,00 |
6. Pagos | ||
Devolución de préstamos recibidos a LP | 5.000,00 | 5.000,00 |
7. Flujos netos de tesorería por operaciones de capital (=5-6) | −5.000,00 | 13.000,00 |
OPERACIONES AJENAS Y EXTRAORDINARIAS | ||
8. Cobros | 0,00 | 0,00 |
9. Pagos | 0,00 | 0,00 |
10. Flujos netos de tesorería por operaciones ajenas y extraordinarias (=8-9) | 0,00 | 0,00 |
RETRIBUCIÓN DEL PASIVO A LP | ||
11. Pagos | ||
Pago de dividendos | −6.885,00 | −7.695,00 |
Pago de intereses de pasivo a LP | −3.000,00 | −3.000,00 |
12. Pagos por retribución del pasivo a LP | −9.885,00 | −10.695,00 |
13. Flujos netos de tesorería del periodo (= 4+7+10+12) | 20.115,00 | 56.805,00 |
14. Saldo final de tesorería (=1+13) | 31.115,00 | 72.920,00 |
15. Tesorería mínima de seguridad | −15.000,00 | −15.000,00 |
16. SUPERÁVIT/DÉFICIT DE TESORERÍA (=14-15) | 16.115,00 | 57.920,00 |
En ambos años, la empresa presenta superávit de tesorería, por lo que deberá buscar inversiones que rentabilicen la cuantía de tesorería sobrante.