PARTE A — INGESTAS DIARIAS DE REFERENCIA PARA LAS VITAMINAS Y LOS MINERALES (ADULTOS)
- Vitaminas y minerales que pueden declararse y sus valores de referencia de nutrientes (VRN)
Vitamina A (μg) | 800 |
Vitamina D (μg) | 5 |
Vitamina E (mg) | 12 |
Vitamina K (μg) | 75 |
Vitamina C (mg) | 80 |
Tiamina (mg) | 1,1 |
Riboflavina (mg) | 1,4 |
Niacina (mg) | 16 |
Vitamina B6 (mg) | 1,4 |
Ácido fólico (μg) | 200 |
Vitamina B12 (μg) | 2,5 |
Biotina (μg) | 50 |
Ácido pantoténico (mg) | 6 |
Potasio (mg) | 2000 |
Cloro (mg) | 800 |
Calcio (mg) | 800 |
Fósforo (mg) | 700 |
Magnesio (mg) | 375 |
Hierro (mg) | 14 |
Zinc (mg) | 10 |
Cobre (mg) | 1 |
Manganeso (mg) | 2 |
Flúor (mg) | 3,5 |
Selenio (μg) | 55 |
Cromo (μg) | 40 |
Molibdeno (μg) | 50 |
Yodo (μg) | 150 |
- Cantidad significativa de vitaminas y mineralesComo hacer presentaciones eficaces
Como regla general, para decidir lo que constituye una cantidad significativa deben considerarse los siguientes valores:
– 15 % de los valores de referencia de nutrientes especificados en el punto 1, suministrado por 100 g o 100 ml, en el caso de los productos distintos de las bebidas,
– 7,5 % de los valores de referencia de nutrientes especificados en el punto 1, suministrado por 100 ml, en el caso de las bebidas, o
– 15 % de los valores de referencia de nutrientes especificados en el punto 1 por porción, si el envase solo contiene una porción.
PARTE B — INGESTAS DE REFERENCIA DEL VALOR ENERGÉTICO Y LOS NUTRIENTES SELECCIONADOS DISTINTOS DE LAS VITAMINAS Y LOS MINERALES (ADULTOS)
Valor energético o nutriente | Ingesta de referencia |
Valor energético | 8400 kJ/2000 kcal |
Grasa total | 70 g |
Ácidos grasos saturados | 20 g |
Hidratos de carbono | 260 g |
Azúcares | 90 g |
Proteínas | 50 g |
Sal | 6 g |
ANEXO XIII: INGESTAS DE REFERENCIA
Las ingestas de referencia proporcionan las cantidades recomendadas de nutrientes esenciales necesarios para mantener una buena salud y prevenir deficiencias. A continuación, se presentan las ingestas diarias recomendadas (IDR) para varios nutrientes, categorizadas por grupos de edad y género.
1. Energía (kcal)
Grupo de Edad | Hombres (kcal/día) | Mujeres (kcal/día) |
---|---|---|
0-6 meses | 500 | 500 |
7-12 meses | 700 | 700 |
1-3 años | 1300 | 1300 |
4-8 años | 1600 | 1400 |
9-13 años | 1800 | 1600 |
14-18 años | 2400 | 2000 |
19-30 años | 2500 | 2000 |
31-50 años | 2400 | 2000 |
>50 años | 2200 | 1800 |
2. Proteína (g)
Grupo de Edad | Hombres (g/día) | Mujeres (g/día) |
---|---|---|
0-6 meses | 9.1 | 9.1 |
7-12 meses | 11 | 11 |
1-3 años | 13 | 13 |
4-8 años | 19 | 19 |
9-13 años | 34 | 34 |
14-18 años | 52 | 46 |
19-30 años | 56 | 46 |
31-50 años | 56 | 46 |
>50 años | 56 | 46 |
3. Carbohidratos (g)
Grupo de Edad | Hombres (g/día) | Mujeres (g/día) |
---|---|---|
0-6 meses | 60 | 60 |
7-12 meses | 95 | 95 |
1-3 años | 130 | 130 |
4-8 años | 130 | 130 |
9-13 años | 130 | 130 |
14-18 años | 130 | 130 |
19-30 años | 130 | 130 |
31-50 años | 130 | 130 |
>50 años | 130 | 130 |
4. Grasas Totales (g)
Grupo de Edad | Hombres (g/día) | Mujeres (g/día) |
---|---|---|
0-6 meses | 31 | 31 |
7-12 meses | 30 | 30 |
1-3 años | 30-40 | 30-40 |
4-8 años | 25-35 | 25-35 |
9-13 años | 25-35 | 25-35 |
14-18 años | 25-35 | 25-35 |
19-30 años | 20-35 | 20-35 |
31-50 años | 20-35 | 20-35 |
>50 años | 20-35 | 20-35 |
5. Fibra Dietética (g)
Grupo de Edad | Hombres (g/día) | Mujeres (g/día) |
---|---|---|
1-3 años | 19 | 19 |
4-8 años | 25 | 25 |
9-13 años | 31 | 26 |
14-18 años | 38 | 26 |
19-30 años | 38 | 25 |
31-50 años | 38 | 25 |
>50 años | 30 | 21 |
6. Vitaminas y Minerales
Vitamina A (µg)
Grupo de Edad | Hombres (µg/día) | Mujeres (µg/día) |
---|---|---|
0-6 meses | 400 | 400 |
7-12 meses | 500 | 500 |
1-3 años | 300 | 300 |
4-8 años | 400 | 400 |
9-13 años | 600 | 600 |
14-18 años | 900 | 700 |
19-30 años | 900 | 700 |
31-50 años | 900 | 700 |
>50 años | 900 | 700 |
Vitamina C (mg)
Grupo de Edad | Hombres (mg/día) | Mujeres (mg/día) |
---|---|---|
0-6 meses | 40 | 40 |
7-12 meses | 50 | 50 |
1-3 años | 15 | 15 |
4-8 años | 25 | 25 |
9-13 años | 45 | 45 |
14-18 años | 75 | 65 |
19-30 años | 90 | 75 |
31-50 años | 90 | 75 |
>50 años | 90 | 75 |
Calcio (mg)
Grupo de Edad | Hombres (mg/día) | Mujeres (mg/día) |
---|---|---|
0-6 meses | 200 | 200 |
7-12 meses | 260 | 260 |
1-3 años | 700 | 700 |
4-8 años | 1000 | 1000 |
9-13 años | 1300 | 1300 |
14-18 años | 1300 | 1300 |
19-30 años | 1000 | 1000 |
31-50 años | 1000 | 1000 |
>50 años | 1200 | 1200 |
Referencias
- Organización Mundial de la Salud (OMS)
- Institute of Medicine (IOM)
- Guías Alimentarias para Estadounidenses
- Autoridades Nacionales de Salud Pública