Conservación | Denominación comercial especies (medidas urgentes COVID–19) | Denominación científica | Código Nomenclatura Combinada 2020 | Código FAO | Talla | Presentación | Precios de activación 2020
(euros por kilogramo) |
Congelado | ATÚN BLANCO O BONITO DEL NORTE O ALBACO | Thunnus alalunga | 0303 41 10 | ALB | – | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 2,14 |
Congelado | ATÚN ROJO O DE ALETA AZUL | Thunnus thynnuss | 0303 45 12 | BFT | – | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 6,00 |
Congelado | CALAMAR PATAGÓNICO O DEL PERÚ | Loligo gahi (=patagónica) | 0307 43 35 | SQP | – | Todas las presentaciones | 1,88 |
Congelado | CALAMARES | Loligo spp | 0307 43 38 | SQC* | – | Todas las presentaciones | 2,96 |
Congelado | LISTADO O BONITO DE VIENTRE RAYADO | Katsuwomus pelamis | 0303 43 10 | SKJ | – | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 0,97 |
Congelado | PEZ ESPADA O EMPERADOR, | Xiphias gladius | 0304 84 00 (filetes)
0304 91 00 (otras carnes) |
SWO | – | Filetes y otras carnes | 4,40 |
Congelado | POTA | Illex illecebrosus | 0307 43 92 | SQI | – | Todas las presentaciones | 1,80 |
Congelado | POTA ARGENTINA | Illex argentinus | 0307 43 92 | SQA | – | Todas las presentaciones | 1,90 |
Congelado | POTAS | Illex spp | 0307 43 92 | ILL* | – | Todas las presentaciones | 2,00 |
Congelado | PULPOS | Octopus vulgaris | 0307 52 00 | OCC | – | Todas las presentaciones | 3,68 |
Congelado | VOLADOR | Todarodes sagittatus | 0307 43 95 | SQE | – | Todas las presentaciones | 1,12 |
Fresco o refrigerado | ABADEJO | Pollachius pollachius | 0302 59 30 | POL | 1 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 3,32 |
Fresco o refrigerado | ABADEJO | Pollachius pollachius | 0302 59 30 | POL | 2 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 3,28 |
Fresco o refrigerado | ABADEJO | Pollachius pollachius | 0302 59 30 | POL | 3 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 3,25 |
Fresco o refrigerado | ABADEJO | Pollachius pollachius | 0302 59 30 | POL | 4 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 3,20 |
Fresco o refrigerado | CONGRIO | Conger conger | 0302 89 90 | COE | 1 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 1,67 |
Fresco o refrigerado | CONGRIO | Conger conger | 0302 89 90 | COE | 2 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 1,60 |
Fresco o refrigerado | CONGRIO | Conger conger | 0302 89 90 | COE | 3 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 0,80 |
Fresco o refrigerado | GALLO DEL NORTE | Lepidorhombus whiffiagonis | 0302 29 10 | MEG | 1 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 3,44 |
Fresco o refrigerado | GALLO DEL NORTE | Lepidorhombus whiffiagonis | 0302 29 10 | MEG | 2 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 3,60 |
Fresco o refrigerado | GALLO DEL NORTE | Lepidorhombus whiffiagonis | 0302 29 10 | MEG | 3 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 3,15 |
Fresco o refrigerado | GALLO DEL NORTE | Lepidorhombus whiffiagonis | 0302 29 10 | MEG | 4 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 2,20 |
Fresco o refrigerado | GALLOS | Lepidorhombus spp | 0302 29 10 | LEZ* | 1 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 3,44 |
Fresco o refrigerado | GALLOS | Lepidorhombus spp | 0302 29 10 | LEZ* | 2 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 3,87 |
Fresco o refrigerado | GALLOS | Lepidorhombus spp | 0302 29 10 | LEZ* | 3 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 3,15 |
Fresco o refrigerado | GALLOS | Lepidorhombus spp | 0302 29 10 | LEZ* | 4 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 2,20 |
Fresco o refrigerado | GARNEO | Trigla lyra | 0302 89 90 | GUN | 1 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 3,04 |
Fresco o refrigerado | GARNEO | Trigla lyra | 0302 89 90 | GUN | 2 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 2,67 |
Fresco o refrigerado | GARNEO | Trigla lyra | 0302 89 90 | GUN | 3 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 1,76 |
Fresco o refrigerado | GARNEO | Trigla lyra | 0302 89 90 | GUN | 4 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 0,97 |
Fresco o refrigerado | LISTADO O BONITO DE VIENTRE RAYADO | Katsuwomus pelamis | 0302 33 10 | SKJ | – | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 0,78 |
Fresco o refrigerado | MARUCA | Molva molva | 0302 59 40 | LIN | 1 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 2,15 |
Fresco o refrigerado | MARUCA | Molva molva | 0302 59 40 | LIN | 2 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 1,68 |
Fresco o refrigerado | MARUCA | Molva molva | 0302 59 40 | LIN | 3 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 1,45 |
Fresco o refrigerado | MARUCA | Molva molva | 303 59 40 | LIN | 4 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 1,79 |
Fresco o refrigerado | RUBIO | Trigla spp | 0302 89 90 | GUY* | 1 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 2,18 |
Fresco o refrigerado | RUBIO | Trigla spp | 0302 89 90 | GUY* | 2 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 1,49 |
Fresco o refrigerado | RUBIO | Trigla spp | 0302 89 90 | GUY* | 3 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 1,61 |
Fresco o refrigerado | RUBIO | Trigla spp | 0302 89 90 | GUY* | 4 | Entero, eviscerado, descabezado y sin cola | 1,47 |
Fresco o refrigerado | VIEIRA O VENERA | Pecten maximus | 0307 21 00 | SCE | – | Entero | 4,21 |
* Especie genérica «spp»: solamente se podrá aplicar en el caso de las especies que, perteneciendo a ese mismo género, no cuenten con una denominación comercial específica en la resolución de 24 de mayo 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de acuicultura admitidas en España.