3.0 Asignaciones de campo específicas de empleado
Los datos que se transfieren en el archivo XML para cada empleado se agrupan en secciones. El resto de este documento proporciona detalles para cada uno de los grupos de datos, incluida la ubicación del campo ByD, la etiqueta XML y la información de contenido. Después de cada tabla se muestra un ejemplo de cómo aparecerían los datos en un archivo XML.
3.1 Identificadores de empleado del expediente de personal
Campo ByDesign | Etiqueta XML | Contenido |
ID de empleado | <EmployeeID> | Tipo: Texto, longitud: 80 |
Gráfico 5: Identificadores de empleado del expediente de personal
<Employee actionCode=”04”>
<UUID>00300571–d832–02dd-93cb-9924df8dc1ce</UUID>
<EmployeeID>50</EmployeeID>
3.2 Datos biográficos del expediente de personal
Campo ByDesign | Etiqueta XML | Contenido |
Sexo | <GenderCode> | Tipo: Texto, longitud: 1 0= Sexo desconocido 1= Hombre 2= Mujer |
Lugar de nacimiento | <BirthPlaceName> | Tipo: Texto, longitud: 40 |
Fecha de nacimiento | <BirthDate> | Tipo: Fecha, formato: AAAA-MM-DD |
Estado civil | <MaritalStatusCode> | Tipo: Texto, longitud: 1 1= Soltero 2= Casado 3= Viudo 4= Divorciado 5= Separado Los clientes pueden añadir valores adicionales mediante la actividad de ajuste preciso Socios comerciales generales, dentro de Configuración empresarial. |
Nacionalidad | <NationalityCountryCode> | Tipo: Texto, longitud: 2 Por ejemplo, DE se transfiere para Alemania. |
Tratamiento | <FormOfAddressCode> | Tipo: Texto, longitud: 4 0001= Sra. 0002= Sr. Los clientes pueden añadir valores adicionales mediante la actividad de ajuste preciso Socios comerciales generales, dentro de Configuración empresarial. |
Nombre | <GivenName> | Tipo: Texto, longitud: 40 |
Segundo nombre | <MiddleName> | Tipo: Texto, longitud: 40 |
Apellido | <FamilyName> | Tipo: Texto, longitud: 40 |
Apodo | <NickName> | Tipo: Texto, longitud: 40 |
Título académico | <AcademicTitleCode> | Tipo: Texto, longitud: 4 0001= Doctor 0002= Catedrático 0003= Catedrático doctor 0004= Licenciado 0005= MBA 0006= Doctor en Filosofía Los clientes pueden añadir valores adicionales mediante la actividad de ajuste preciso Socios comerciales generales dentro de Configuración empresarial. |
Gráfico 6: Datos biográficos del expediente de personal
3.3 Datos de contacto privados del expediente de personal
Campo ByDesign | Etiqueta XML | Contenido |
Código de país | <CountryCode> | Tipo: Texto, longitud: 2 Por ejemplo, DEse transfiere para Alemania |
Código postal | <StreetPostalCode> | Tipo: Texto, formato: 99999-9999 |
Ciudad | <CityName> | Tipo: Texto, longitud: 40 |
Apartado de correos | <POBoxID> | Tipo: Texto, longitud: 10 |
Calle | <StreetName> | Tipo: Texto, longitud: 60 |
Número | <HouseID> | Tipo: Texto, longitud: 10 |
Gráfico 7: Datos de contacto privados del expediente de personal
3.4 Número de afiliación a la seguridad social del expediente de personal
Campo ByD | Etiqueta XML | Contenido |
Número de afiliación a la seguridad social | <SocialInsuranceID> | Tipo: Texto, longitud: 12 |
Gráfico 8: Número de afiliación a la seguridad social del expediente de personal
3.5 Información de seguridad social del expediente de personal
Campo ByDesign | Etiqueta XML | Contenido |
Número de fondo de seguridad social | <SocialInsuranceFund HeadOfficeID> | Tipo: Texto, longitud: 8 |
Seguro de enfermedad | <HealthInsurance> <EmployeeSocialInsurance ContributionTypeCode> | Tipo: Texto, longitud: 2 1= Exento de seguro 2= Contribución general 5= Asegurado voluntario 10= Tasa fija 11= Media contribución 12= Empleado a tasa fija |
Distribución de contribuciones | <HealthInsurance> <EmployeeSocialInsurance ContributionPayerTypeCode> | Tipo: Texto, longitud: 2 1= Distribución estándar entre empleador y empleado 2= Empleador paga contribución completa 3= Empleado paga contribución completa |
Importe de contribución al seguro de enfermedad | <HealthInsurance> <ContributionAmount CurrencyCode> | Tipo: “EUR” |
Seguro de pensiones | <PensionInsurance> <EmployeeSocialInsurance ContributionTypeCode> | Tipo: Texto, longitud: 2 1= Distribución estándar entre empleador y empleado 2= Empleador paga contribución completa 3= Empleado paga contribución completa |
Distribución de contribuciones | <PensionInsurance> <EmployeeSocialInsurance ContributionPayerTypeCode> | Tipo: Texto, longitud: 2 1= Distribución estándar entre empleador y empleado 2= Empleador paga contribución completa 3= Empleado paga contribución completa |
desempleo | <UnemploymentInsurance> <EmployeeSocialInsurance ContributionTypeCode> | Tipo: Texto, longitud: 2 1= Distribución estándar entre empleador y empleado 2= Empleador paga contribución completa 3= Empleado paga contribución completa |
Distribución de contribuciones | <UnemploymentInsurance> <EmployeeSocialInsurance ContributionPayerTypeCode> | Tipo: Texto, longitud: 2 1= Distribución estándar entre empleador y empleado 2= Empleador paga contribución completa 3= Empleado paga contribución completa |
Seguro de asistencia sanitaria | <NursingInsurance> <EmployeeSocialInsurance ContributionTypeCode> | Tipo: Texto, longitud: 2 1= Distribución estándar entre empleador y empleado 2= Empleador paga contribución completa 3= Empleado paga contribución completa |
Distribución de contribuciones | <NursingInsurance> <EmployeeSocialInsurance ContributionPayerTypeCode> | Tipo: Texto, longitud: 2 1= Distribución estándar entre empleador y empleado 2= Empleador paga contribución completa 3= Empleado paga contribución completa |
Importe de contribución al seguro de asistencia sanitaria | <NursingInsurance> <ContributionAmountCurrencyCode> | Tipo: “EUR” |
Categoría de seguridad social | <EmployeeSocialInsuranceContribution EmployeeGroupCode> | Tipo: Texto, longitud: 2 1= Estándar 2= Baja parcial 3= Empleado insignificante 4= Empleado ocasional 5= Persona con incapacidades 6= Año de voluntario social |
Clave de actividad [DEUEV] | <SocialInsurance OccupationCode> | Tipo: Texto, longitud: 2 11= Campesinos 12= Baja parcial 21= Empleado insignificante 22= Empleado ocasional 31= Persona con incapacidades 32= Año de voluntario social 41= Año de voluntario social Estos valores se derivan de la circular de la Agencia Federal de Empleo: Procedimientos de informes generales para seguros de enfermedad, asistencia sanitaria, pensiones y desempleo (15 de julio de 1998, versión 23.02.2005). Aquí no se reproduce la lista completa ya que contiene 340 valores. |
Estado profesional [DEUEV] | <SocialInsurance ProfessionalStatusCode> | Tipo: Texto, longitud: 2 0= Empleados en formación a tiempo completo (aprendices, empleados en formación, pasantes, internos) 1= Trabajadores a tiempo completo no empleados como trabajadores experimentados 2= Trabajadores a tiempo completo empleados como trabajadores experimentados 3= Empleados a tiempo completo – artesanos, capataces (que cobran salario y sueldo) 4= Empleados asalariados a tiempo completo (pero no artesanos o capataces asalariados) 5= Empleados con incapacidades en talleres protegidos aprobados 6= Personas en centros de bienestar para la juventud, centros de capacitación vocacional o centros para personas con incapacidades 7= Empleados a tiempo completo que trabajan desde el hogar o en empresas autónomas 8= Empleados a tiempo parcial con semanas laborables de menos de 18 horas, incluidas las personas con empleo limitado 9= Empleados a tiempo parcial con semanas laborables de 18 horas o más, pero no a tiempo completo |
Educación/ Formación [DEUEV] | <SocialInsurance EducationCode> | Tipo: Texto, longitud: 2 1= Escuela primaria/Secundario inferior, certificado intermedio o equivalente sin educación vocacional 2= Escuela primaria/Secundario inferior, certificado intermedio o equivalente con educación vocacional completa 3= Certificado de secundario superior (estándar de matriculación general o específica) sin educación vocacional completa 4= Certificado de secundario superior (estándar de matriculación general o específica) con educación vocacional completa 5= Título de escuela técnica superior 6= Título universitario/de educación superior 7= Educación desconocida, sin detalles |
Grupo de personas [DEUEV] | <SocialInsurance EmployeeGroupCode> | Tipo: Texto, longitud: 3 101= Empleados sujetos a seguridad social, sin características especiales 102= Empleados en formación 103= Empleados con baja parcial 104= Trabajadores de empresas autónomas según § 190 SGB VI (Código de seguridad social alemán) 105= Empleados en formación no pagos 106= Empleados en formación estudiantes 107= Personas con incapacidades en talleres protegidos o instalaciones similares 108= Destinatarios de pago de baja temprana (§§ 200 SGB V y 191 SGB VI) 109= Empleados con ingresos bajos según § 8 -subsección 1 N.°1 SGB IV 110= Empleados a corto plazo según § 8 -subsección 1 N.°2 SGB IV 111= Servicio de bienestar para la juventud, centros de capacitación vocacional o instalaciones similares 112= Miembros de familia que trabajan en agricultura 113= Agricultores de tiempo parcial 114= Agricultores de tiempo parcial (por temporada) 116= Destinatarios de remuneración compensatoria según FELEG 118= Personas con empleo ocasional 119= Pensionados y destinatarios de bienestar social exentos de seguro 120= Personas supuestamente empleadas |
Los siguientes campos solo estarán visibles si la fecha Válido desdees el 12.01.2011o posterior. | ||
Función/ Profesión | <GermanDataEntryAndTransferRegulation> <SocialInsuranceOccupationCode> | Tipo: Texto, longitud: 3 |
Certificado | <GermanDataEntryAndTransferRegulation> <SocialInsuranceGeneralEducationCode> | Tipo: Texto, longitud: 2 1 – Sin título de bachiller 2 – Escuela secundaria 3 – Escuela secundaria grado 1 4 – Diploma de escuela secundaria 9 – Título desconocido |
Formación vocacional | <GermanDataEntryAndTransferRegulation> <SocialInsuranceVocationalEducationCode> | Tipo: Texto, longitud: 2 1 = Escuela primaria/Secundario inferior, certificado intermedio o equivalente sin formación vocacional 2 = Escuela primaria/Secundario inferior, certificado intermedio o equivalente con formación vocacional completa 3 = Certificado de secundario superior (estándar de matriculación general o específica) sin formación vocacional completa 4 = Certificado de secundario superior (estándar de matriculación general o específica) con formación vocacional completa 5 = Título de escuela técnica superior 6 = Título universitario/de educación superior 7 = Educación desconocida, sin detalles |
Formulario del contrato | <GermanDataEntryAndTransferRegulation> <SocialInsuranceWorkAgreementClassificationCode> | Tipo: Texto, longitud: 2 0 = Empleados en formación a tiempo completo (aprendices, empleados en formación, pasantes, internos) 1 = Trabajadores a tiempo completo no empleados como trabajadores experimentados 2 = Trabajadores a tiempo completo empleados como trabajadores experimentados 3 = Empleados a tiempo completo – artesanos, capataces (que cobran salario y sueldo) 4 = Empleados asalariados a tiempo completo (pero no artesanos o capataces asalariados) 5 = Empleados con incapacidades en talleres protegidos aprobados 6 = Personas en centros de bienestar para la juventud, centros de capacitación vocacional o centros para personas con incapacidades 7 = Empleados a tiempo completo que trabajan desde el hogar o en empresas autónomas 8 = Empleados a tiempo parcial con semanas laborables de menos de 18 horas, incluidas las personas con empleo limitado 9 = Empleados a tiempo parcial con semanas laborables de 18 horas o más, pero no a tiempo completo |
<>
Gráfico 8A: Datos de seguridad social del expediente de personal
Ejemplo básico de un archivo XML para el procesamiento de nóminas en Alemania. Este archivo contiene información sobre empleados, salarios y deducciones:
<nomina> <empleados> <empleado> <id>001</id> <nombre>Hans Müller</nombre><puesto>Desarrollador de Software</puesto> <salario>50000</salario> <deducciones><seguro_salud>3500</seguro_salud> <seguro_pensiones>4000</seguro_pensiones><impuesto_renta>8000</impuesto_renta> </deducciones> </empleado> <empleado> <id>002</id><nombre>Lisa Schmidt</nombre> <puesto>Gerente de Ventas</puesto> <salario>60000</salario><deducciones> <seguro_salud>4000</seguro_salud> <seguro_pensiones>4500</seguro_pensiones><impuesto_renta>10000</impuesto_renta> </deducciones> </empleado> </empleados> </nomina>
En este ejemplo:
- Cada
<empleado>
tiene elementos para<id>
,<nombre>
,<puesto>
y<salario>
. - El elemento
<deducciones>
contiene subelementos para diferentes tipos de deducciones, como el seguro de salud, el seguro de pensiones y el impuesto sobre la renta. Cada uno de estos subelementos tiene el monto correspondiente de la deducción.