TRANSACCIONES POR MÓDULOS
| Código de Transacción | Descripción |
| BMV0 | Gestión de los log de direct input. |
| OY19 | Comparación del contenido de una tabla entre dos sistemas SAP R/3 |
| SCAM | CATT Management |
| SCAT | Computer Aided Test Tool |
| SE01 | Sistema de gestión de transportes |
| SE07 | Estatus de las ordenes de transporte |
| SE09 | Órdenes de transporte Workbench |
| SE10 | Órdenes de transporte Customizong |
| SE11 | Mantenimiento del diccionario de datos |
| SE12 | Visualización del diccionario de datos |
| SE13 | Mantenimiento de tablas |
| SE14 | Diccionario de datos, utilidad para bases de datos |
| SE15 | Sistema del repositorio |
| SE16 | Visor de datos (Datos Browser) |
| SE17 | Visor de tablas |
| SE30 | Análisis de tiempos de ejecución |
| SE32 | Mantenimiento de elementos de texto. |
| SE35 | Mantenimiento de módulos de diálogo |
| SE36 | Mantenimiento de bases de datos lógicas |
| SE37 | Mantenimiento de módulos de función |
| SE38 | Mantenimiento de programas (editor ABAP/4) |
| SE39 | Editor split screen |
| SE41 | Mantenimiento de menús (menú Painter) |
| SE43 | Mantenimiento de menús de área. |
| SE51 | Mantenimiento de dynpros (screen painter) |
| SE54 | Mantenimiento de vistas |
| SE61 | Gestión de la documentación |
| SE62 | Utilidad ramo industrial |
| SE63 | Traductor |
| SE65 | Documentación estadística de textos breves |
| SE66 | Documentación estadística de textos explicativos |
| SE68 | Gestión del departamento de traducción |
| SE71 | SAPscript layout set |
| SE72 | SAPscript estilos |
| SE73 | SAPscript fonts |
| SE74 | SAPscript conversión de formato |
| SE75 | SAPscript settings |
| SE76 | SAPscript traductor Layout Sets |
| SE77 | SAPscript traductor estilos |
| SE80 | Visor de objetos (object browsers) |
| SE81 | Jerarquía de aplicación (SAP) |
| SE82 | Jerarquía de aplicación (cliente) |
| SE84 | Sistema de información del repositorio. |
| SE85 | Sistema de información del repositorio. |
| SE86 | Sistema de información del repositorio. |
| SE87 | Gestión del modelo de datos (data modeler) |
| SE88 | Sistema de información |
| SE91 | Gestión de mensajes |
| SE92 | Gestión de mensajes del log del sistema |
| SE93 | Gestión de códigos de transacción |
| SEU | Gestión de objetos (object browser) |
| SO32 | Gestión de usuarios SAPOffice |
| SHDO | Mantenimiento de variantes |
| SQ00 | ABAP/4 Query: queries |
| SQ01 | ABAP/4 Query: mantenimiento de queries |
| SQ02 | ABAP/4 Query: mantenimiento de areas funcionales |
| SQ03 | ABAP/4 Query: mantenimiento de grupos de usuarios |
| SQ07 | ABAP/4 Query: comparación del lenguaje |
| SM35 | Gestión de juegos de datos (Batch-Input) |
| SE37 | Mantenimiento de JOBS |
| SM21 | Ver el log del sistema. Se utiliza para ver más información cuando ocurre un DUMP. |
| SHD0 | Mantenimiento de transacciones de variante. |
| SO00 | Envía un mensaje a través de SAP. El destinatario puede ser de Internet, X400, etc.. |
| SMOD | Gestión de User-exits. |
Las transacciones por módulos se refieren a las operaciones comerciales o administrativas que se llevan a cabo dentro de diferentes áreas o departamentos de una organización, cada una de las cuales se gestiona mediante un sistema modularizado. Estos sistemas, conocidos como sistemas empresariales o sistemas de gestión empresarial (ERP, por sus siglas en inglés), están diseñados para integrar y automatizar procesos en áreas específicas de una empresa:
- Módulo de Finanzas y Contabilidad:
- Registro de transacciones financieras como facturas de ventas, facturas de proveedores, pagos, y conciliaciones bancarias.
- Generación de estados financieros como balances, estados de resultados, y flujo de efectivo.
- Administración de activos fijos y depreciación.
- Gestión de presupuestos y control de costos.
- Módulo de Recursos Humanos:
- Registro y mantenimiento de datos de empleados, incluyendo información personal, historial laboral, y datos de compensación.
- Procesamiento de nóminas y pagos de salarios.
- Gestión de beneficios y seguros.
- Administración de capacitaciones y desarrollo de empleados.
- Módulo de Ventas y Distribución:
- Gestión de clientes y mantenimiento de datos de contacto.
- Registro y seguimiento de oportunidades de venta.
- Procesamiento de pedidos de clientes y gestión de inventario.
- Facturación y seguimiento de cuentas por cobrar.
- Módulo de Compras y Abastecimiento:
- Gestión de proveedores y mantenimiento de datos de contacto.
- Registro y seguimiento de solicitudes de compra.
- Evaluación de proveedores y gestión de contratos.
- Control de inventario y recepción de mercancías.
- Módulo de Producción y Manufactura:
- Planificación de la producción y programación de órdenes de trabajo.
- Control de calidad y seguimiento de materiales utilizados en la producción.
- Registro y seguimiento de costos de producción.
- Gestión de procesos de ensamblaje y fabricación.
- Módulo de Control de Acceso y Seguridad:
- Registro y gestión de usuarios con acceso a sistemas y aplicaciones.
- Supervisión de eventos de seguridad y registros de auditoría.
- Administración de políticas de seguridad y permisos de acceso.
- Implementación de controles de seguridad física como cámaras de vigilancia y sistemas de alarma.
