La implantación estándar de SAP consiste en implantar aquellos módulos que se necesiten para llevar a cabo los procesos de nuestra empresa según la metodología detallada que se explica en el siguiente punto. Es posible configurarlos todos o parte de ellos, según nuestras necesidades.
2.1 Módulos estándar
A continuación, se muestra los diferentes módulos y sub-módulos que tiene el sistema ERP SAP para su implantación. Hay que tener en cuenta, que los más usuales son los módulos de FI/CO, MM, PP y SD [4]. El resto de módulos se añaden poco a poco en una fase posterior al proyecto.
FI | CONTABILIDAD FINANCIERA | MM | GESTION DE MATERIALES |
FI-GL | Cuentas de Mayor | MM – MRP | Planificación Necesidades Materiales |
FI-LC | Consolidación Sociedades | MM-PUR | Gestión de Compras |
FI-AR | Cuentas a Cobrar | MM-IM | Gestión de Inventarios |
FI-AP | Cuentas a Pagar | MM-WM | Gestión de Almacenes |
FI-AA | Gestión de Activos | MM-IV | Verificación de Facturas |
FI-SL | Special Ledger Cierres | MM-IS | Sistema de Información |
MM-EDI | Intercambio Electrónico de Datos | ||
Sistema Clasificación | |||
IM | INVERSIONES | Gestión de Lotes | |
Gestión de Inversiones | QM | CALIDAD | |
TR | TESORERIA | QM-PT | Herramientas de planificación |
Programa Conciliación | QM-IM | Proceso de Inspección | |
Provisiones Posicionamientos | QM-QC | Control de Calidad | |
Control de Fondos | QM-CA | Certificados de Calidad | |
CO | CONTROLLING | QM-QN | Notificaciones de Calidad |
CO-CCA | Contabilidad por Centros Coste | PP | PRODUCCION |
Contabilidad Presupuestaria | PP-BD | Datos Básicos | |
CO-PC | Control de Costes del Producto | PP-SOP | Gestión de la Demanda |
CO-PA | Análisis de Rentabilidad | PP-MP | Plan Maestro |
CO-OPA | Ordenes Internas | PP-CRP | Plan de Capacidades |
CO-ABC | Costes Basados en Actividades | PP-MRP | Plan de Materiales |
PP-SFC | Ordenes de Fabricación | ||
LO | GESTION DATOS GENERALES DE LOGISTICA | PP-PC | Costes de producto |
LO-MD | Datos Básicos | PP-IS | Sistema de Información |
LO-VC | Gestión Variantes de Productos | PP-PI | Industria de procesos |
LO-PR | Modelos Previsión y Comportamientos | PP-CFG | Configuración de Producto |
LO-ECH | Cambios Ingeniería Objetos SAP | HR | GESTION DEL PERSONAL |
SM | GESTION DEL MANTENIMIENTO | HR-PA-EMP | Datos Maestros de Personal |
HR-PA-PAY | Nómina | ||
EC | ENTERPRISE CONTROLLING | HR-PA-TRV | Gastos de Viaje |
EC-PCA | Contabilidad Centros Beneficio | HR-PD-OM | Organización y Planificación |
EC-BP | Planificación del Negocio | HR-PD-PD | Desarrollo de Personal |
EC-MC | Consolidación a Nivel Directivo | HR-PD-SCM | Gestión de la Formación |
EC-EIS | Executive Information System | HR-PA-APP | Selección de Personal |
HR-PA-TIM | Gestión de Tiempos | ||
SD | VENTAS Y DISTRIBUCION | ||
SD – MD | Datos maestros | IS-R | INDUSTRY SOLUTION RETAIL |
SD-SLS | Gestión de Ventas | IS-R | Planificación de Surtidos |
SD-GF | Gestión Tarifas y Condiciones de Precio | IS-R | Reaprovisionamiento |
SD-SHP | Gestión de Expediciones | IS-R | Formatos de presentación |
SD-BIL | Facturación | IS-R | Sales Retail |
SD-IS l | Sistemas de Información | CP | Inventario de proveedores |
SD-EDI | Intercambio Electrónico de Datos | MM | Compras Retail |
SD | Transporte | ||
PS | GESTION DE PROYECTOS | RIS | Sistema de Información Retail |
PS-BD | Datos Básicos | ||
PS-OS | Planificación del proyecto | PM | GESTION DEL MANTENIMIENTO |
PS-PLN | Plan de Costes | PM-EQM | Identificación Descripción |
PS-APM | Proceso de Aprobación | PM-PRM | Mantenimiento Preventivo |
PS-EXE | Seguimiento y Progreso del Proyecto | PM-WOC | Ordenes de Mantenimiento |
PS-IS | Sistema de Información | PM-PRO | Proyectos de Mantenimiento |
PM-SM | Gestión del Servicio |
Tabla 1. Módulos SAP
El sistema es escalable, lo que quiere decir, que nosotros podemos implantar un módulo de ventas por ejemplo y más adelante implantar el de recursos humanos. Eso sí, hay algunos que son obligados por así decirlos como el de finanzas que necesita tener creada un jerarquía y configurarlo para implantarlo en la empresa.
Ilustración 1. Sistema ERP
- SAP ERP (Enterprise Resource Planning):
- SAP ERP es el núcleo de la suite de productos SAP y proporciona funciones integradas para la gestión empresarial en áreas como finanzas, contabilidad, gestión de materiales, ventas y distribución, gestión de recursos humanos y más.
- SAP S/4HANA:
- SAP S/4HANA es la última generación de SAP ERP y está diseñado para ejecutarse en la plataforma de base de datos SAP HANA. Ofrece capacidades mejoradas de procesamiento en tiempo real, análisis predictivo y una interfaz de usuario moderna.
- SAP CRM (Customer Relationship Management):
- SAP CRM ayuda a las organizaciones a gestionar las relaciones con los clientes, desde la captación de leads hasta la atención al cliente y la gestión de campañas de marketing.
- SAP SCM (Supply Chain Management):
- SAP SCM ofrece herramientas para optimizar y gestionar la cadena de suministro de extremo a extremo, incluyendo la planificación de la demanda, la gestión de inventarios, la planificación de la producción y la gestión del transporte.
- SAP SRM (Supplier Relationship Management):
- SAP SRM permite a las organizaciones gestionar sus relaciones con los proveedores, desde la selección y evaluación de proveedores hasta la gestión de contratos y la colaboración en la cadena de suministro.
- SAP BW/BI (Business Warehouse/Business Intelligence):
- SAP BW/BI proporciona capacidades de almacenamiento y análisis de datos empresariales, permitiendo a las organizaciones extraer, transformar y analizar datos para tomar decisiones informadas.
- SAP HCM (Human Capital Management):
- SAP HCM ayuda a gestionar los recursos humanos de una organización, incluyendo la nómina, la gestión del talento, la administración de personal y la planificación de la fuerza laboral.
- SAP PLM (Product Lifecycle Management):
- SAP PLM gestiona el ciclo de vida completo de los productos, desde la concepción y el diseño hasta la producción, la distribución y el mantenimiento.
- SAP EWM (Extended Warehouse Management):
- SAP EWM proporciona capacidades avanzadas de gestión de almacenes, incluyendo el control de inventario, la gestión de ubicaciones, la optimización de rutas y la ejecución de tareas.
- SAP CRM (Customer Relationship Management):
- SAP CRM ayuda a las organizaciones a gestionar las relaciones con los clientes, desde la captación de leads hasta la atención al cliente y la gestión de campañas de marketing.